足球官网
赛事直播
实时比分
赛程安排
积分榜
竞彩推荐
本赛季各联赛进球统计与趋势分析
全球顶级球员助攻数据实时更新
各队控球率与传球成功率深度解读
各队伤病情况与停赛信息汇总
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
皇马vs巴萨经典国家德比集锦
梅西本赛季十佳进球回顾
欧冠半决赛精彩瞬间合集
中超第7轮最佳进球TOP5